Come assistenti sono stati designati il Sig. LONGO e il Sig. LIBERTI, mentre il IV Uomo sarà il Sig. PEZZUTO
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | Tot | C | F | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F | |
2012-13 | B | 6 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2011-12 | B | 20 | 83 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2010-11 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | B | 16 | 63 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2009-10 | 1^ A | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | 1^ B | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | 2^ A | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ B | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | 2^ C | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Pr C | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | OF1^B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | OF2^B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1^ A | 5 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1^ B | 3 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | 2^ B | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2008-09 | C2 C | 6 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | Pr C | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | P/Finali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | OF2^C | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C1 B | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 A | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 B | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007-08 | C2 C | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2007-08 | Pr A | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr C | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(fonte fullsoccer.eu)
L’Aia Can B ha reso noto le designazioni relative alla ventunesima giornata della Serie bwin.
Mercoledì 26 Dicembre, ore 15.00
ASCOLI – CITTADELLA
MARIANI
ARGIENTO – FIORITO
IV: SACCHI
OA: MORGANTI
BARI – GROSSETO
DI PAOLO
LONGO – LIBERTI
IV: PEZZUTO
OA: CARDELLA
EMPOLI – VERONA
NASCA
TEGONI – MANNA
IV: FABBRI
OA: PISTOLI ALUNNI
JUVE STABIA – CROTONE
PALAZZINO
PAIUSCO – BAGNOLI
IV: CASTRIGNANO’
OA: ALESI
LANCIANO – NOVARA
ROCA
PEGORIN – DI VUOLO
IV: CIFELLI
OA: PAPINI
LIVORNO – SASSUOLO
CIAMPI
VIVENZI – VICINANZA
IV: PASQUA
OA: BRACCINI
MODENA – SPEZIA
TOMMASI
GAVA – MANZINI
IV: AVERSANO
OA: IVALDI
PADOVA – TERNANA
MANGANIELLO
BERNARDONI – CARBONE
IV: OSTINELLI
OA: DANELUZZI
PRO VERCELLI – CESENA
LA PENNA
TASSO – PERETTI
IV: LANZA
OA: D’AMBROSIO
REGGINA – VICENZA
CERVELLERA
DI FRANCESCO – LO CICERO
IV: SAIA
OA: CAVANNA
VARESE – BRESCIA
IRRATI
CHIOCCHI – DI IORIO
IV: PAIRETTO
OA: FELICANI