Come assistenti sono stati designati il Sig. TASSO e il Sig. SANTUARIO, mentre il IV Uomo sarà il Sig. LA PENNA.
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F |
2012-13 | B | 9 | 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2011-12 | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | B | 20 | 107 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 |
2010-11 | B | 14 | 80 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2009-10 | A | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | B | 15 | 84 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2008-09 | 1^ A | 7 | 37 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2008-09 | 1^ B | 5 | 38 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2008-09 | 2^ A | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | 2^ B | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | C2 C | 4 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Pr A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Pr C | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | OF2^B | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Pout1^A | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | OUT1^B | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C1 A | 10 | 67 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2007-08 | C1 B | 7 | 44 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2007-08 | C2 A | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2007-08 | C2 B | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 C | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr C | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C1 A | 4 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-07 | C1 B | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2006-07 | C2 A | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C2 B | 5 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2006-07 | C2 C | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | C1 A | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | C1 B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | C2 B | 7 | 34 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | C2 C | 7 | 37 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(fonte fullsoccer.eu)
L’Aia Can B ha reso noto le designazioni relative alla ventesima giornata della Serie bwin.
Domenica 23 Dicembre, ore 15.00
BRESCIA – LIVORNO
BARACANI
MELLONI – DEL GIOVANE
IV: GHERSINI
OA: CORRADETTI
CESENA – BARI h. 12.30
MERCHIORI
BIANCHI – MARINELLI
IV: ALBERTINI
OA: ANFUSO
CITTADELLA – EMPOLI
PAIRETTO
PEGORIN – DE MEO
IV: BRASI
OA: CICOGNA
CROTONE – VARESE
PINZANI
IORI – CECCARELLI
IV: ADDUCI
OA: CALABRESE
GROSSETO – REGGINA
GIANCOLA
TASSO – SANTUARI
IV: LA PENNA
OA: CAPRARO
NOVARA – PRO VERCELLI h. 18.00
CANDUSSIO
STALLONE – CITRO
IV: MANGIALARDI
OA: TAGLIANI
SASSUOLO – LANCIANO
BORRIELLO
ARGIENTO – AVELLANO
IV: MINELLI
OA: D’AGNESE
SPEZIA – PADOVA
FABBRI
RANGHETTI – BOLANO
IV: ROCA
OA: IVALDI
TERNANA – ASCOLI
PASQUA
RAPARELLI – COLELLA
IV: MARESCA
OA: CARLUCCI
VERONA – JUVE STABIA
GAVILLUCCI
SCHENONE – ALASSIO
IV: BENASSI
OA: CAPOZZI
VICENZA – MODENA
VELOTTO
FIORITO – DI VUOLO
IV: MERLINO
OA: ROSSO