Come assistenti sono stati designati il Sig. MANZINI e il Sig. CECCARELLI, mentre il IV Uomo sarà il Sig. PETRONI
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F |
2012-13 | A | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | B | 7 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | A | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-12 | B | 20 | 103 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2011-12 | Poff B | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | B | 18 | 90 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 1^ A | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 1^ B | 8 | 38 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ A | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ B | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ C | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Pr A | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | Pr B | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | OF1^B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | OUT1^B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1^ A | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | 1^ B | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2008-09 | 2^ A | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 2^ B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | C2 C | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2008-09 | Pr A | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Pr B | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | OF1^A | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | OF1^B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C1 B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007-08 | C2 A | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 B | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 C | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007-08 | Pr A | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | P/Finali | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(fonte fullsoccer.eu)
L’Aia Can B ha reso noto le designazioni relative alla diciottesima giornata della Serie bwin.
Sabato 8 dicembre, ore 15.00
BRESCIA – REGGINA
FABBRI
FIORITO – ARGIENTO
IV: ABBATTISTA
OA: CALABRESE
CESENA – EMPOLI
MANGANIELLO
MELLONI – COLELLA
IV: DEI GIUDICI
OA: CORRADETTI
CITTADELLA – VARESE Domenica 09/12 h. 12.30
DI PAOLO
CIANCALEONI – DI VUOLO
IV: BENASSI
OA: MESSINA
CROTONE – V. LANCIANO
CIAMPI
SEGNA – MARINELLI
IV: MARESCA
OA: MORGANTI
GROSSETO – PRO VERCELLI
OSTINELLI
MANZINI – CECCARELLI
IV: PETRONI
OA: CAPRARO
NOVARA – PADOVA
VELOTTO
MANNA – DE MEO
IV: OLIVERI
OA: IVALDI
SASSUOLO – MODENA Venerdì 07/12 h. 20.45
MERCHIORI
IORI – CUCCHIARINI
IV: LA PENNA
OA: CICOGNA
SPEZIA – BARI
GAVILLUCCI
RAPARELLI – CITRO
IV: GHERSINI
OA: ANFUSO
TERNANA – JUVE STABIA
PAIRETTO
AVELLANO – PEGORIN
IV: CIFELLI
OA: CARLUCCI
VERONA – ASCOLI
BORRIELLO
TASSO – BOLANO
IV: BRASI
OA: CAPOZZI
VICENZA – LIVORNO
PALAZZINO
ALASSIO – BIANCHI
IV: CASO
OA: TAGLIANI