Come assistenti sono stati designati il Sig. SEGNA e il Sig. COLELLA.
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | Tot | C | F | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F | |
2012-13 | B | 12 | 61 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2011-12 | A | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | B | 21 | 86 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2010-11 | A | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | B | 22 | 95 | 12 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2009-10 | A | 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2009-10 | B | 17 | 87 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2009-10 | Pr A | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | A | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | B | 19 | 91 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
2008-09 | Pr B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C1 A | 9 | 49 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2007-08 | C1 B | 6 | 29 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007-08 | C2 A | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 B | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | C2 C | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr A | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Pr B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C1 A | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C1 B | 10 | 56 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2006-07 | C2 A | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C2 B | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2006-07 | C2 C | 5 | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | C1 A | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2005-06 | C1 B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | C2 A | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2005-06 | C2 B | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | C2 C | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(fonte fullsoccer.eu)
Sabato 16 febbraio, ore 15.00
ASCOLI – PRO VERCELLI
PALAZZINO
VICINANZA – ALASSIO
IV: FIORE
OA: CAVANNA
BARI – CROTONE
LA PENNA
BOLANO – PERETTI
IV: SACCHI
OA: CAPRARO
BRESCIA – VICENZA
NASCA
TASSO – CECCARELLI
IV: MINELLI
OA: CICOGNA
CITTADELLA – CESENA
PAIRETTO
LO CICERO – AVELLANO
IV: ROS
OA: FRANCESCHINI
GROSSETO – LANCIANO
BARACANI
SEGNA – COLELLA
IV: SORICARO
OA: BRACCINI
LIVORNO – MODENA h. 18.00
GIANCOLA
MANNA – BAGNOLI
IV: PELAGATTI
OA: ALESI
NOVARA – VERONA Domenica 17/02 h. 12.30
GAVILLUCCI
MELLONI – DEL GIOVANE
IV: ROCA
OA: CALABRESE
REGGINA – PADOVA
BORRIELLO
DE MEO – VIVENZI
IV: SAIA
OA: ANFUSO
SASSUOLO – SPEZIA
PINZANI
CHIOCCHI – TEGONI
IV: MARIANI
OA: CORRADETTI
TERNANA – EMPOLI
ABBATTISTA
BIANCHI – GAVA
IV: CIFELLI
OA: FELICANI
VARESE – JUVE STABIA
DI PAOLO
BERNARDONI – DI FRANCESCO
IV: LANZA
OA: ARENA