Come assistenti sono stati designati il Sig. VIVENZI e il Sig. SCHENONE.
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F |
2012-13 | A | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | B | 11 | 61 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2011-12 | A | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | B | 21 | 98 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 |
2010-11 | A | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | B | 21 | 106 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2010-11 | Pout B | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009-10 | A | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2009-10 | B | 15 | 57 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2008-09 | A | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | B | 14 | 58 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2007-08 | A | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-08 | B | 16 | 78 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2006-07 | C1 A | 7 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C1 B | 14 | 56 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-07 | C2 A | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | C2 B | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2006-07 | C2 C | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005-06 | C1 A | 9 | 39 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2005-06 | C1 B | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005-06 | C2 A | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | C2 C | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | C1 A | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | C1 B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | C2 A | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2004-05 | C2 B | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2004-05 | C2 C | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(fonte fullsoccer.eu)
Martedì 26 febbraio, ore 20:45
ASCOLI – SASSUOLO
BORRIELLO
GAVA – AVELLANO
IV: ROCA
OA: MORGANTI
BARI – VERONA Mercoledì 27/02 h. 20.45
BARACANI
MANNA – DI FRANCESCO
IV: CASTRIGNANO’
OA: CALABRESE
BRESCIA – EMPOLI
DI PAOLO
SEGNA – ALASSIO
IV: MINELLI
OA: LOMBARDI
GROSSETO – VICENZA
PINZANI
VIVENZI – SCHENONE
IV: MANGIALARDI
OA: D’AGNESE
LIVORNO – CROTONE
PAIRETTO
CUCCHIARINI – CECCARELLI
IV: MANGANIELLO
OA: IVALDI
MODENA – LANCIANO
LA PENNA
CHIOCCHI – DE MEO
IV: MERCHIORI
OA: FELICANI
PADOVA – JUVE STABIA
FABBRI
BOLANO – VALERIANI
IV: CANDUSSIO
OA: DANELUZZI
PRO VERCELLI – CITTADELLA
GIANCOLA
MELLONI – TEGONI
IV: TARDINO
OA: ROSSO
REGGINA – SPEZIA
CIAMPI
BAGNOLI – DEL GIOVANE
IV: SAIA
OA: ARENA
TERNANA – NOVARA
PALAZZINO
FIORITO – COLELLA
IV: DEI GIUDICI
OA: PISTOLI ALUNNI
VARESE – CESENA
NASCA
CITRO – PERETTI
IV: BRUNO
OA: MESSINA