Come assistenti sono stati designati il Sig. PEGORIN e il Sig. RANGHETTI, mentre il IV Uomo sarà il Sig. NASCA.
Informazioni sulla Carriera
Stagione | Serie | Tot | Tot | C | F | 1 | X | 2 | Rigori Tot | Rigori C | Rigori F | |
2012-13 | B | 14 | 63 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2011-12 | 1^ A | 7 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2011-12 | 1^ B | 8 | 43 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2011-12 | 2^ A | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 2^ B | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Pr A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Pr B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | OF2^B | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | 1^ A | 7 | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2010-11 | 1^ B | 7 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2010-11 | 2^ B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 2^ C | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-11 | Pr A | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2010-11 | Pr B | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | OF2^B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 1^ A | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009-10 | 1^ B | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ B | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 2^ C | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009-10 | Pr A | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Pr B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | OF2^A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1^ A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 1^ B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | 2^ A | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 2^ B | 7 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | C2 C | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Pr A | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2008-09 | Pr B | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
(fonte fullsoccer.eu)
L’Aia Can B ha reso noto le designazioni relative alla trentesima giornata della Serie bwin.
Sabato 9 marzo, ore 15.00
ASCOLI – EMPOLI
FABBRI
CUCCHIARINI – CECCARELLI
IV: CIFELLI
OA: FRANCESCHINI
BARI – JUVE STABIA
PALAZZINO
GAVA – COLELLA
IV: ZAPPATORE
OA: PAPINI
BRESCIA – NOVARA
TOMMASI
DE MEO – DI FRANCESCO
IV: AURELIANO
OA: MESSINA
CROTONE – CESENA Lunedì 11/03 h. 20.45
ABBATTISTA
SCHENONE – TEGONI
IV: RIPA
OA: CALABRESE
GROSSETO – VERONA
BORRIELLO
PEGORIN – RANGHETTI
IV: NASCA
OA: BRACCINI
LIVORNO – REGGINA h. 18.00
MERCHIORI
MELLONI – VALERIANI
IV: MARESCA
OA: CAVANNA
MODENA – CITTADELLA
DI PAOLO
PERETTI – VIVENZI
IV: GHERSINI
OA: IVALDI
PADOVA – VICENZA
GIANCOLA
DEL GIOVANE – MANNA
IV: BRUNO
OA: ARENA
PRO VERCELLI – LANCIANO
PAIRETTO
IORI – AVELLANO
IV: BRASI
OA: LOMBARDI
TERNANA – SPEZIA
CASTRIGNANO’
ALASSIO – BOLANO
IV: ALBERTINI
OA: ROSSO
VARESE – SASSUOLO
BARACANI
BAGNOLI – FIORITO
IV: LA PENNA
OA: D’AGNESE